فريق الدعم لدينا متاح 24/7 لضمان سير عملك وحل أي مشكلات بشكل سريع.
استمتع بمجموعة متنوعة من التطبيقات المصممة لتلبية احتياجات أعمالك الفريدة.
تمتع براحة البال مع بنية تحتية سحابية آمنة تضمن حماية بياناتك وسهولة الوصول إليها.
خطط مرنة تناسب احتياجات منشأتك، مع ميزات قوية ودعم مخصص لضمان نجاحك في كل خطوة.
قم بالترقية أو تخفيض باقتك في أي وقت مع تطور أعمالك.
للشركات الناشئة الصغيرة التي تحتاج إلى اصدار الفواتير فقط
(900 ر.س تدفع سنوياً)
للشركات الناشئة المتوسطة التي تحتاج إلى ميزات ERP كاملة
(1488 ر.س تدفع سنوياً)
اختر الخطة التي تناسب منشأتك وقارن بين الميزات المتنوعة التي نقدمها.
جميع الخطط تأتي مع فترة تجريبية مجانية لمدة 14 يوماً بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان.
احصل على نظام ERP سريع وسهل التثبيت بضغطة زر واحدة، وكل ذلك بأقل الأسعار.
| مقارنة الباقات | الأساسية | الاحترافية | المميزة |
|---|---|---|---|
المبيعات | |||
| أنشئ وأرسل الفواتير | |||
| عدد الفواتير (شهرياً) | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| أنشئ وأرسل المرتجعات | |||
| أنشئ فواتير دورية | |||
| عدد المرتجعات (شهرياً) | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| توافق مع المرحلة الأولى من الفوترة الإلكترونية | |||
| توافق مع المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية | |||
| ضرائب متعددة | |||
| قوائم الأسعار | |||
| خصومات المبيعات | |||
| الحد الأقصى لعدد العملاء | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| كشف حساب العملاء | |||
| دفعات مقدمة | |||
| طرق دفع متعددة | |||
| تصميم الفواتير | |||
نقاط البيع | |||
| نقاط بيع سحابية | 1مجاني | 1مجاني ر.س50 شهري لكل إضافي | 1مجاني ر.س50 شهري لكل إضافي |
| ورديات نقاط البيع | |||
| طلبات نقاط البيع (شهرياً) | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| ربط المخزون مع نقاط البيع | |||
| تطبيقات التوصيل | |||
| عمولة تطبيقات التوصيل | |||
| كشف حساب تطبيقات التوصيل | |||
| قوائم أسعار تطبيقات التوصيل | |||
| تقسيم الطلبات | |||
| أنواع الطلبات | محلي - استلام - توصيل | محلي - استلام - توصيل | محلي - استلام - توصيل |
| وجبات الكومبو | |||
| مكونات المنتجات | |||
المشتريات | |||
| تتبع المصروفات | |||
| أنشئ فواتير الشراء | |||
| عدد الفواتير (شهرياً) | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| أنشئ المرتجعات | |||
| عدد المرتجعات (شهرياً) | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| أنشئ طلبات الشراء | |||
| عدد طلبات الشراء (شهرياً) | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| أنشئ وأرسل أوامر الشراء | |||
| عدد أوامر الشراء (شهرياً) | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| الحد الأقصى لعدد الموردين | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| كشف حساب الموردين | |||
| دفعات مقدمة | |||
| طرق دفع متعددة | |||
المستودعات والمخزون | |||
| المستودعات | 1مجاني | 3مجاني ر.س40 شهري لكل إضافي | 5مجاني ر.س40 شهري لكل إضافي |
| أوامر المخزون التلقائية | |||
| أوامر المخزون (شهرياً) | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| التحويل بين المستودعات | |||
| المنتجات والخدمات | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| فئات المنتجات والعلامات التجارية | |||
| وحدات المنتجات | |||
| المنتجات المجمعة | |||
| تنبيهات المخزون | |||
| تتبع المخزون | |||
| جرد المخزون | |||
| باركود المنتجات | |||
| ربط المخزون مع نقاط البيع | |||
الفروع والمتاجر | |||
| الفروع | 1مجاني | 1مجاني ر.س115 شهري لكل إضافي | 1مجاني ر.س115 شهري لكل إضافي |
| تكلفة كل فرع | |||
| الصلاحيات لكل فرع | |||
| فروع منفصلة متعددة | |||
| إدارة الوصول للفرنشايز | |||
المالية | |||
| الحسابات النقدية (الصندوق) | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| التحويل بين الحسابات النقدية | |||
| كشف الحسابات النقدية | |||
| الحسابات البنكية | غير محدود | غير محدود | غير محدود |
| التحويل بين الحسابات البنكية | |||
| كشف حسابات البنك | |||
| ضرائب متعددة | |||
| طرق دفع متعددة | |||
| عملات متعددة | |||
| أسعار صرف العملات | |||
المحاسبة | |||
| دليل الحسابات | |||
| قيود اليومية | |||
| مراكز التكلفة | |||
| دفتر الأستاذ العام | |||
| التقارير المالية | |||
| تقارير المحاسبة | |||
| تقارير الحسابات النهائية | |||
| تقارير أعمار الديون | |||
| الإقرارات الضريبية | |||
| الفترات المحاسبية | |||
الأمان والصلاحيات | |||
| المستخدمين | 1مجاني ر.س23 شهري لكل إضافي | 3مجاني ر.س23 شهري لكل إضافي | 5مجاني ر.س23 شهري لكل إضافي |
| تخصيص الصلاحيات | |||
| سجلات النشاط | |||
| تشفير البيانات السرية | |||
الدعم الفني والخدمات | |||
| اتفاقية مستوى الخدمة | دعم 24/7 | دعم 24/7 | دعم 24/7 |
| قنوات التواصل | الهاتف - الواتساب - الإيميل | الهاتف - الواتساب - الإيميل | الهاتف - الواتساب - الإيميل |
| تذاكر الدعم | |||
| مساعدة في الانطلاق | |||
| دعم نقل البيانات | |||
| تطوير الميزات المخصصة | |||
| متجر التطبيقات | |||
فريقنا من الخبراء مستعد لتوجيه تحولك الرقمي. سواء كنت بحاجة إلى عرض توضيحي مخصص أو لديك أسئلة حول الامتثال المحلي، فنحن هنا لدعم نمو أعمالك.